| Cliquer sur la ligne pour afficher le plan | Prix immo | Formule 1 | Loyer Formule 2 | Loyer Formule 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot | Etage | Lits | Type | Surf hab | Balc+Terr | HT | TTC | numéraire | num. | vacan. | Total | num. | vacan. | Total |
| 04 | RDJ | 2 | T1 | 21.79 | 4 | 127 472 | 137 670 | 4 881 | 4 212 | 841 | 5 053 | 3 661 | 1 708 | 5 369 |
| 05 | RDJ | 4 | T2 Cab | 28.61 | 6 | 161 647 | 174 579 | 6 409 | 5 530 | 1 104 | 6 634 | 4 806 | 2 243 | 7 049 |
| 09 | RDJ | 4 | T2 Cab | 31.7 | 15.65 | 179 105 | 193 433 | 7 101 | 6 128 | 1 224 | 7 352 | 5 326 | 2 485 | 7 811 |
| 12 | RDC | 4 | T2 | 31.27 | 10.22 | 176 676 | 190 810 | 7 004 | 6 044 | 1 207 | 7 251 | 5 253 | 2 452 | 7 705 |
| 15 | RDC | 4 | T2 | 23.9 | 23.18 | 137 425 | 148 419 | 5 354 | 4 620 | 923 | 5 543 | 4 015 | 1 874 | 5 889 |
| 17 | RDC | 6 | T3 Cab | 47.57 | 21.53 | 268 771 | 290 273 | 10 656 | 9 195 | 1 836 | 11 031 | 7 992 | 3 729 | 11 721 |
| 30 | R+1 | 2 | T1 | 22.9 | 5.9 | 133 965 | 144 682 | 5 130 | 4 427 | 884 | 5 311 | 3 847 | 1 795 | 5 642 |
| 41 | R+1 | 4 | T2 Cab | 25.51 | 4.68 | 144 132 | 155 663 | 5 714 | 4 931 | 985 | 5 916 | 4 286 | 2 000 | 6 286 |
| 45 | R+1 | 6 | T3 | 38.17 | 3.23 | 213 752 | 230 852 | 8 550 | 7 378 | 1 473 | 8 851 | 6 413 | 2 993 | 9 406 |
| 46 | R+1 | 2 | T1 | 26.67 | 0 | 150 686 | 162 741 | 5 974 | 5 155 | 1 029 | 6 184 | 4 481 | 2 091 | 6 572 |
| 48 | R+1 | 6 | T3 | 54.32 | 9.68 | 306 908 | 331 461 | 13 200 | 10 500 | 2 097 | 12 597 | 9 126 | 4 259 | 13 385 |
| 49 | R+1 | 6 | T3 Cab | 69.36 | 20.76 | 391 884 | 423 235 | 16 854 | 13 407 | 2 677 | 16 084 | 11 652 | 5 438 | 17 090 |
| 50 | R+1 | 2 | ST D | 21.36 | 30 | 124 956 | 134 952 | 4 785 | 4 129 | 825 | 4 954 | 3 588 | 1 675 | 5 263 |
| 54 | R+2 | 2 | T1 | 22.9 | 5.9 | 129 275 | 139 617 | 5 130 | 4 427 | 884 | 5 311 | 3 847 | 1 795 | 5 642 |
| 59 | R+2 | 2 | T1 | 19.64 | 0 | 114 894 | 124 086 | 4 399 | 3 796 | 758 | 4 554 | 3 300 | 1 540 | 4 840 |
| 60 | R+2 | 2 | T1 | 20.47 | 4.68 | 119 750 | 129 330 | 4 585 | 3 957 | 790 | 4 747 | 3 439 | 1 605 | 5 044 |
| 65 | R+2 | 2 | T1 | 20.47 | 4.68 | 119 750 | 129 330 | 4 585 | 3 957 | 790 | 4 747 | 3 439 | 1 605 | 5 044 |
| 67 | R+2 | 4 | T2 | 38.83 | 39.3 | 219 390 | 236 941 | 8 698 | 7 506 | 1 499 | 9 005 | 6 523 | 3 044 | 9 567 |
| 68 | R+2 | 4 | T2 | 27.78 | 11.56 | 156 957 | 169 514 | 6 223 | 5 370 | 1 072 | 6 442 | 4 667 | 2 178 | 6 845 |
| 69 | R+2 | 4 | T2 | 32.82 | 5 | 185 433 | 200 268 | 7 352 | 6 344 | 1 267 | 7 611 | 5 514 | 2 573 | 8 087 |
| 70 | R+2 | 6 | T3 | 39.2 | 7 | 221 480 | 239 198 | 8 781 | 7 577 | 1 513 | 9 090 | 6 586 | 3 073 | 9 659 |
Sélection et commercialisation des programmes immobiliers avec garanties
des loyers et de gestion,
bail commercial avec les plus grands gestionnaires. Investissment nécessitant peu d'effort d'épargne en
immobilier en toute sécurité et avec une rentabilité
importante. Les rendements locatifs des investissements ZRR améliorent la
défiscalisation immobilière. Réduire le montant des impôts est immédiat
avec nos programmes immobiliers assortis de garanties des loyers et de
l'exploitation.