| Caractéristiques du lot | Surfaces en m² | Prix de vente TTC en € | Loyer Scellier HC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Type | Etage | Parking | habit. | Bal./Ter | Pondéré | Jardin | Immo | Pack* | Total | Normal | majoré |
| Bâtiment A Livraison 4ème trimestre 2010 | ||||||||||||
| 01 | T2 | RDC | 1a | 37,06 | 7,18 | 40,65 | 71,46 | 130 221 | 12 879 | 143 100 | 465 € | 388 € |
| 02 | T2 | RDC | 1a | 37,06 | 7,18 | 40,65 | 73,18 | 130 221 | 12 879 | 143 100 | 465 € | 388 € |
| 03 | T2 | RDC | 1a | 36,65 | 6,61 | 39,96 | 15,13 | 126 035 | 12 465 | 138 500 | 450 € | 381 € |
| 04 | T2 | RDC | 1a | 36,65 | 6,61 | 39,96 | 45,02 | 128 856 | 12 744 | 141 600 | 460 € | 381 € |
| 09 | T2 | R+1 | 1a | 37,20 | 6,61 | 40,51 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 387 € | |
| 10 | T2 | R+2 | 1a | 36,38 | 7,18 | 39,97 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 382 € | |
| 12 | T2 | R+2 | 1a | 37,19 | 5,83 | 40,11 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| 14 | T2 | R+2 | 1a | 37,20 | 6,61 | 40,51 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 387 € | |
| 15 | T2 | RDC | 1a | 37,06 | 7,18 | 40,65 | 74,90 | 130 221 | 12 879 | 143 100 | 465 € | 388 € |
| 18 | T2 | R+1 | 1a | 37,06 | 6,08 | 40,10 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| 19 | T3 | R+1 | 2a | 56,96 | 6,72 | 60,32 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 21 | T2 | R+1 | 1a | 37,19 | 5,88 | 40,13 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| 22 | T2 | R+2 | 1a | 37,06 | 6,08 | 40,10 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| 23 | T3 | R+2 | 2a | 56,96 | 6,72 | 60,32 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 25 | T2 | R+2 | 1a | 37,19 | 5,88 | 40,13 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| Bâtiment B Livraison 4ème trimestre 2010 | ||||||||||||
| 26 | T3 | RDC | 2a | 57,07 | 7,00 | 60,57 | 326,00 | 158 340 | 15 660 | 174 000 | 580 € | 579 € |
| 28 | T2 | RDC | 1a | 37,66 | 7,14 | 41,23 | 39,00 | 127 400 | 12 600 | 140 000 | 455 € | 394 € |
| 29 | T2 | RDC | 1a | 37,74 | 6,63 | 41,06 | 40,00 | 127 400 | 12 600 | 140 000 | 455 € | 392 € |
| 32 | T2 | RDC | 1a | 37,49 | 6,72 | 40,85 | 79,00 | 130 221 | 12 879 | 143 100 | 465 € | 390 € |
| 33 | T3 | R+1 | 2a | 57,29 | 6,20 | 60,39 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 36 | T2 | R+1 | 1a | 37,76 | 5,58 | 40,55 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 388 € | |
| 37 | T3 | R+1 | 2a | 57,05 | 6,21 | 60,16 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 40 | T2 | R+1 | 1a | 37,59 | 5,67 | 40,43 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 386 € | |
| 42 | T2 | R+2 | 1a | 37,77 | 5,86 | 40,70 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 389 € | |
| 45 | T3 | R+2 | 2a | 57,05 | 6,21 | 60,16 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 46 | T3 | R+2 | 2a | 60,57 | 6,95 | 64,05 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 47 | T2 | R+2 | 1a | 37,59 | 5,67 | 40,43 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 386 € | |
| Bâtiment C Livraison 4ème trimestre 2010 | ||||||||||||
| 50 | T2 | RDC | 1a | 36,90 | 6,41 | 40,11 | 32,00 | 128 856 | 12 744 | 141 600 | 460 € | 383 € |
| 52 | T2 | RDC | 1a | 36,89 | 6,50 | 40,14 | 33,00 | 128 856 | 12 744 | 141 600 | 460 € | 383 € |
| 53 | T3 | R+1 | 2a | 57,06 | 6,18 | 60,15 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 54 | T2 | R+1 | 1a | 37,15 | 5,90 | 40,10 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| 56 | T2 | R+1 | 1a | 37,16 | 5,83 | 40,08 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| 57 | T3 | R+1 | 2a | 56,98 | 6,60 | 60,28 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 58 | T2 | R+1 | 1a | 36,86 | 5,65 | 39,69 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 379 € | |
| 60 | T2 | R+1 | 1a | 36,86 | 5,63 | 39,68 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 379 € | |
| 61 | T3 | R+2 | 2a | 57,06 | 6,18 | 60,15 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 62 | T2 | R+2 | 1a | 37,15 | 5,90 | 40,10 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| 64 | T2 | R+2 | 1a | 37,16 | 5,83 | 40,08 | 124 124 | 12 276 | 136 400 | 443 € | 383 € | |
| 66 | T3 | R+2 | 2a | 55,47 | 5,84 | 58,39 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| 67 | T3 | R+2 | 2a | 56,50 | 5,84 | 59,42 | 150 150 | 14 850 | 165 000 | 550 € | 550 € | |
| ZONE : B2 | ||||||||||||
|
Plan de masse: Le Carré Saint Antoine
* PACK, pour le contenu du pack, se référer aux onglets : |
||||||||||||
| Non contractuel | ||||||||||||
Carrelage grés émaillé avec plinthes assortie dans toutes les pièces.
Chauffage individuel électrique programmable.
Menuiseries en PVC avec double vitrage isolant.
Aménagements des placards par une penderie et/ou étagères.
Interphone dans chaque logement
Plan de cuisson vitro-céramique encastré, hotte aspirante, réfrigérateur top encastré jusqu'au T3.
Meuble sous évier et meuble haut, plan de travail, robinetterie mitigeuse.
Miroir au dessus du meuble bas avec bandeau cache lumière,robinetteries mitigeuses.
Faïence en périphérie de la baignoire sur une hauteur d'environ 2.00 mètres.
Chasse à commande double chasse (normale et économique)
Parties communes :
Interphone et digicode.
Résidence clôturée et éclairée, parkings
Espaces verts communs engazonnés et paysagés.
Prestations :
Une attention toute particulière a été apportée sur l'aménagement des appartements afin qu'ils répondent à votre quotidien.
Le salon s'ouvre sur de larges balcons, la cuisine est fonctionnelle et équipée, la salle de bains possède toutes les commodités.