| Caractéristiques du lot | Surfaces en m² | Prix de vente TTC en € | Loyer Scellier HC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Type | Etage | Park | habit. | Bal./Ter | Pondéré | Immo | Pack* | Total | Normal | majoré |
| Bâtiment A Livraison 4ème trimestre 2009 | |||||||||||
| 008 | T2K | RDC | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 009 | T3K | RDC | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 017 | T2K | 1 | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 020 | T2K | 1 | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 032 | T2K | 2 | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| Bâtiment B Livraison 4ème trimestre 2009 | |||||||||||
| 039 | T3K | RDC | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 041 | T2K | RDC | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 042 | T2K | RDC | 1a | 36,70 | 5,99 | 39,70 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 043 | T2K | RDC | 1a | 36,70 | 5,99 | 39,70 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 045 | T3K | RDC | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 063 | T3K | 2 | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 064 | T3K | 2 | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 068 | T2K | 2 | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| Bâtiment C Livraison 4ème trimestre 2009 | |||||||||||
| 074 | T3K | RDC | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 079 | T3K | RDC | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| Bâtiment D Livraison 4ème trimestre 2009 | |||||||||||
| 095 | T3K | RDC | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 097 | T2K | RDC | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 100 | T2K | RDC | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 103 | T2K | RDC | 1a | 36,91 | 5,83 | 39,83 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 107 | T3K | 1 | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 113 | T3K | 1 | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 119 | T3K | 2 | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| Bâtiment E Livraison 4ème trimestre 2009 | |||||||||||
| 136 | T2K | RDC | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 138 | T3K | RDC | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 147 | T2K | 1 | 1a | 36,70 | 5,99 | 39,70 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 148 | T2K | 1 | 1a | 36,42 | 5,83 | 39,34 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 149 | T3K | 1 | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| 151 | T2K | 1 | 1a | 36,91 | 5,83 | 39,83 | 112 021 | 11 079 | 123 100 | 400 € | 400 € |
| 161 | T3K | 2 | 2a | 55,26 | 3,61 | 57,07 | 138 502 | 13 698 | 152 200 | 520 € | 520 € |
| FONCTIONNEMENT : | |||||||||||
|
* PACK, pour le contenu du pack, se référer aux onglets : |
|||||||||||
| Non contractuel | |||||||||||