| Caractéristiques du lot | Surfaces en m² | Annexes en + immobilier | Total en € | Prix TTC | Prix à | Loyer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° lot | Etage | Type | Lits | habit. | balcon | casier | garage | parking | HT | TTC | mobilier | financer | %* |
| Chalet A Livraison Fin 2009 | |||||||||||||
| 08 | 3 | T2Cab | 4/6 | 34.42m² | 5,17 | 1 | 1 | 201786 | 241336 | 14950 € | 216736 € | 4,10 | |
| 11 | 4 | T3 Cab | 6/8 | 51.51m² | 7,06 | 1 | 1 | 267030 | 319368 | 17940 € | 284970 € | 4,10 | |
| Chalet B Livraison Fin 2009 | |||||||||||||
| 15 | 3 | Studio | 2 | 22.88m² | 3,75 | 1 | 1 | 142907 | 170917 | 11721 € | 154628 € | 4,10 | |
| 17 | 4 | T2 | 2/4 | 36.37m² | 5,80 | 1 | 1 | 187282 | 223989 | 14113 € | 201395 € | 4,10 | |
| 22 | 5 | T3 | 4/6 | 41.95m² | 7,77 | 1 | 1 | 217207 | 259780 | 16385 € | 233592 € | 4,10 | |
| 26 | 6 duplex | T3 Cab | 6/8 | 57.05m² | 12,30 | 1 | 1 | 1 | 298449 | 356945 | 17940 € | 316389 € | 4,10 |
| 29 | 6 duplex | T3 Cab | 6/8 | 57.69m² | 12,30 | 1 | 1 | 1 | 339922 | 406547 | 17940 € | 357862 € | 4,10 |
| Chalet C Livraison Fin 2009 | |||||||||||||
| 33 | 2 | T2Cab | 4/6 | 42.39m² | 8,59 | 1 | 1 | 218308 | 261096 | 14950 € | 233258 € | 4,10 | |
| 40 | combles | T2 | 2/4 | 32.91m² | 7,70 | 1 | 1 | 174191 | 208332 | 14113 € | 188304 € | 4,10 | |
| 41 | combles | T2 | 2/4 | 33.55m² | 18,23 | 1 | 1 | 1 | 190377 | 227691 | 14113 € | 204490 € | 4,10 |
| FONCTIONNEMENT : | |||||||||||||
|
Le "prix à Financer" est le Total Immobilier HT et annexes HT + le Mobilier TTC * Rentabilité : 4,10 % ht sur prix immobilier HT seul : Hors parking
et hors mobilier. |
|||||||||||||
| Non contractuel | |||||||||||||
Avantage fiscal dans l'immobilier locatif. Simulations personnalisées gratuites pour ce programme immobilier. Bail commercial locatif avec occupation gratuite à la carte pour séjours de vacances. Coût d'acquisition réduit, effort moyen mensuel faible, rentabilité locative 4,1% et récupération de la TVA.
Programme immobilier avec garanties des loyers et gestion par bail.
Réduire le montant des impôts dès cette année 2009.