| Caractéristiques du lot | Surfaces en m² | Prix de vente HT en € | TVA | Prix Total | Loyer HT | Provision | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Type | Orient. | habit. | balcon | Foncier | Immo | Mobilier | Total | Récupérable | TTC | annuel | frais * |
| Sélection 1: Livraison 1er trimestre 2010 Prestation 2** | ||||||||||||
| 109 | T1 | Sud | 19,57 | 6 850 | 62 560 | 3 000 | 72 409 | 14 192 | 86 601 | 3 476 | 5 170 | |
| 111 | T1 | Nord | 23,16 | 3,96 | 8 106 | 76 009 | 3 000 | 87 115 | 17 075 | 104 190 | 4 182 | 5 490 |
| 213 | T1 | Nord | 20,25 | 7 088 | 66 261 | 3 000 | 76 348 | 14 964 | 91 312 | 3 665 | 5 170 | |
| 214 | T1 | Nord | 21,03 | 7 361 | 67 451 | 3 000 | 77 811 | 15 251 | 89 474 | 3 735 | 5 310 | |
| 215 | T1 | Nord | 24,09 | 2,81 | 8 432 | 79 125 | 3 000 | 90 556 | 17 749 | 108 305 | 4 347 | 5 610 |
| 305 | T1 | Sud | 18,71 | 6 549 | 61 102 | 3 000 | 70 650 | 13 847 | 84 497 | 3 391 | 5 010 | |
| 312 | T1 | Nord | 19,67 | 6 885 | 64 318 | 3 000 | 74 202 | 14 544 | 88 746 | 3 562 | 5 170 | |
| 410 | T1 | Nord | 23,20 | 8 120 | 74 720 | 3 000 | 85 840 | 16 825 | 99 077 | 4 120 | 5 490 | |
| 414 | T1 | Nord | 22,78 | 1,34 | 7 973 | 74 736 | 3 000 | 85 709 | 16 799 | 102 508 | 4 114 | 5 490 |
| Sélection 2: Livraison 1er trimestre 2010 Prestation 3*** | ||||||||||||
| 117 | T1 | Ouest | 22,31 | 7 809 | 73 970 | 3 000 | 84 778 | 16 616 | 101 394 | 4 069 | 5 350 | |
| 120 | T1 | Est | 21,74 | 7 609 | 73 426 | 3 000 | 84 035 | 16 471 | 100 506 | 4 034 | 5 350 | |
| 130 | T1 | Nord | 23,55 | 8 243 | 79 671 | 3 000 | 90 913 | 17 819 | 108 732 | 4 364 | 5 610 | |
| 136 | T1 | Sud | 21,66 | 7 581 | 73 150 | 3 000 | 83 731 | 16 411 | 100 142 | 4 019 | 5 350 | |
| 139 | T1 | Sud | 21,79 | 7 627 | 73 599 | 3 000 | 84 225 | 16 508 | 100 733 | 4 043 | 5 350 | |
| 140 | T1 | Sud | 21,63 | 7 571 | 73 047 | 3 000 | 83 617 | 16 389 | 100 006 | 4 014 | 5 350 | |
| 202 | T1 | Sud | 19,87 | 0,57 | 6 955 | 66 975 | 3 000 | 76 929 | 15 078 | 92 007 | 3 693 | 5 170 |
| 217 | T1 | Ouest | 22,31 | 7 809 | 75 393 | 3 000 | 86 201 | 16 895 | 103 096 | 4 138 | 5 350 | |
| 218 | T1 | Ouest | 21,83 | 7 641 | 73 737 | 3 000 | 84 377 | 16 538 | 100 915 | 4 050 | 5 350 | |
| 221 | T1 | Est | 21,36 | 7 476 | 72 115 | 3 000 | 82 591 | 16 188 | 98 779 | 3 964 | 5 350 | |
| 228 | T1 | Nord | 21,20 | 7,18 | 7 420 | 70 140 | 3 000 | 80 560 | 15 790 | 96 350 | 3 867 | 5 280 |
| 231 | T1 | Sud | 28,01 | 9 804 | 95 058 | 3 000 | 107 861 | 21 141 | 129 002 | 5 177 | 6 130 | |
| 232 | T1 | Sud | 22,56 | 0,57 | 7 896 | 76 255 | 3 000 | 87 151 | 17 082 | 104 233 | 4 183 | 5 510 |
| 302 | T1 | Sud | 19,87 | 0,57 | 6 955 | 65 552 | 3 000 | 75 506 | 14 799 | 90 305 | 3 624 | 5 170 |
| 326 | T1 | Ouest | 21,46 | 7 511 | 72 460 | 3 000 | 82 971 | 16 262 | 99 233 | 3 983 | 5 350 | |
| 327 | T1 | Nord | 22,64 | 7 924 | 76 531 | 3 000 | 87 455 | 17 141 | 104 596 | 4 198 | 5 510 | |
| 333 | T1 | Sud | 22,69 | 0,57 | 7 942 | 76 704 | 3 000 | 87 645 | 17 178 | 104 823 | 4 207 | 5 510 |
| 334 | T1 | Sud | 21,80 | 0,57 | 7 630 | 73 633 | 3 000 | 84 263 | 16 516 | 100 779 | 4 045 | 5 510 |
| 415 | T1 | Ouest | 21,44 | 7 504 | 72 391 | 3 000 | 82 895 | 16 247 | 99 142 | 3 979 | 5 350 | |
| 416 | T1 | Ouest | 22,30 | 7 805 | 75 358 | 3 000 | 86 163 | 16 888 | 103 051 | 4 136 | 5 350 | |
| 419 | T1 | Est | 21,05 | 7 368 | 71 046 | 3 000 | 81 413 | 15 957 | 97 370 | 3 908 | 5 350 | |
| 425 | T1 | Nord | 23,52 | 8 232 | 79 567 | 3 000 | 90 799 | 17 797 | 108 596 | 4 358 | 5 610 | |
| 429 | T1 | Sud | 20,46 | 2,09 | 7 161 | 69 010 | 3 000 | 79 171 | 15 518 | 94 689 | 3 800 | 5 280 |
| 431 | T1 | Sud | 20,86 | 2,19 | 7 301 | 70 390 | 3 000 | 80 691 | 15 815 | 96 506 | 3 873 | 5 280 |
| 434 | T1 | Sud | 20,31 | 2,09 | 7 109 | 68 493 | 3 000 | 78 601 | 15 406 | 94 007 | 3 773 | 5 280 |
| FONCTIONNEMENT : | ||||||||||||
|
* Provisions pour frais d'acquisition Cette estimation des frais d'acquisition comprend : |
||||||||||||
| Non contractuel | ||||||||||||