| Caractéristiques du lot | Surfaces en m² | Prix de vente HT en € | Total | LOYERS*** = en numéraires
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etage | Lits | habit. | balc. | <1,80 | Total | Mobilier | Immo | Total | TTC | Financier
|
Rentabilités en %** | ||||
| € HT
|
Budget |
|
Num. |
Budget |
|
|||||||||||
| Bâtiment 3 Livraison en cours | ||||||||||||||||
| 001 | RDC | 6 | 44,55 | 6,60 | 47,19 | 5200 | 180618 | 185818 | 222 238 | 6 504 | 2 228 | 8 732 | 3,60% | 1,23% | 4,83% | |
| Bâtiment 5 Livraison en cours | ||||||||||||||||
| 002 | RDC | 2 | 26,35 | 6,00 | 28,75 | 4600 | 105306 | 109906 | 131 447 | 3 847 | 1 318 | 5 165 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| 103 | 1° | 4 | 45,75 | 6,42 | 48,32 | 5200 | 185623 | 190823 | 228 225 | 6 680 | 2 288 | 8 968 | 3,60% | 1,23% | 4,83% | |
| 106a | 1° | 4 | 25,90 | 6,40 | 28,46 | 5000 | 103029 | 108029 | 129 203 | 3 781 | 1 295 | 5 076 | 3,67% | 1,26% | 4,93% | |
| 106b | 1° | 4 | 26,61 | 6,50 | 29,21 | 5000 | 105990 | 110990 | 132 744 | 3 885 | 1 331 | 5 216 | 3,67% | 1,26% | 4,92% | |
| Bâtiment 6 Livraison en cours | ||||||||||||||||
| 002 | RDC | 2 | 26,35 | 6,00 | 28,75 | 4600 | 105306 | 109906 | 131 447 | 3 847 | 1 318 | 5 165 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| 005 | RDC | 2 | 26,10 | 6,60 | 28,74 | 4600 | 104263 | 108863 | 130 200 | 3 811 | 1 305 | 5 116 | 3,65% | 1,25% | 4,91% | |
| 101a | 1° | 4 | 25,90 | 6,42 | 28,47 | 5000 | 103029 | 108029 | 129 203 | 3 781 | 1 295 | 5 076 | 3,67% | 1,26% | 4,93% | |
| 103 | 1° | 4 | 45,75 | 6,42 | 48,32 | 5200 | 185623 | 190823 | 228 225 | 6 680 | 2 288 | 8 968 | 3,60% | 1,23% | 4,83% | |
| 105 | 1° | 2 | 26,10 | 6,70 | 28,78 | 4600 | 104263 | 108863 | 130 200 | 3 811 | 1 305 | 5 116 | 3,65% | 1,25% | 4,91% | |
| 107 | 1° | 2 | 26,45 | 6,34 | 28,99 | 5000 | 105323 | 110323 | 131 946 | 3 862 | 1 323 | 5 185 | 3,67% | 1,26% | 4,92% | |
| 109 | 1° | 4 | 34,25 | 6,50 | 36,85 | 5000 | 137857 | 142857 | 170 857 | 5 001 | 1 713 | 6 714 | 3,63% | 1,24% | 4,87% | |
| 201a | 2° | 4 | 25,90 | 6,00 | 28,30 | 5000 | 103029 | 108029 | 129 203 | 3 781 | 1 295 | 5 076 | 3,67% | 1,26% | 4,93% | |
| 203 | 2° | 4 | 45,75 | 6,42 | 48,32 | 5200 | 185623 | 190823 | 228 225 | 6 680 | 2 288 | 8 968 | 3,60% | 1,23% | 4,83% | |
| 204 | 2° | 4 | 45,40 | 6,34 | 47,94 | 5200 | 184163 | 189363 | 226 479 | 6 628 | 2 270 | 8 898 | 3,60% | 1,23% | 4,83% | |
| 207 | 2° | 4 | 45,40 | 6,34 | 47,94 | 5200 | 184163 | 189363 | 226 479 | 6 628 | 2 270 | 8 898 | 3,60% | 1,23% | 4,83% | |
| 208 | 2° | 8 | 64,35 | 11,5 | 38,05 | 5200 | 263204 | 268404 | 321 011 | 9 395 | 3 218 | 12 613 | 3,57% | 1,22% | 4,79% | |
| 209 | 2° | 6 | 52,50 | 6,50 | 1,43 | 55,82 | 5200 | 213778 | 218978 | 261 897 | 7 665 | 2 625 | 10 290 | 3,59% | 1,23% | 4,81% |
| Bâtiment 7 Livraison Fin 2009 | ||||||||||||||||
| 002 | RDC | 4 | 30,57 | 4,85 | 32,51 | 5000 | 122507 | 127507 | 152 499 | 4 463 | 1 529 | 5 992 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 101 | 1° | 4 | 30,98 | 3,25 | 32,28 | 5000 | 124218 | 129218 | 154 544 | 4 523 | 1 549 | 6 072 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 103 | 1° | 2 | 23,57 | 6,60 | 26,21 | 4600 | 93710 | 98310 | 117 579 | 3 441 | 1 179 | 4 620 | 3,67% | 1,26% | 4,93% | |
| 201 | 2° | 4 | 30,98 | 2,95 | 32,16 | 5000 | 124218 | 129218 | 154 544 | 4 523 | 1 549 | 6 072 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 203 | 2° | 2 | 26,05 | 6,10 | 28,49 | 4600 | 104055 | 108655 | 129 951 | 3 803 | 1 303 | 5 106 | 3,66% | 1,25% | 4,91% | |
| 204 | 2° | 2 | 25,65 | 6,10 | 28,09 | 4600 | 102386 | 106986 | 127 955 | 3 745 | 1 283 | 5 028 | 3,66% | 1,25% | 4,91% | |
| 206 | 2° | 4 | 29,03 | 6,80 | 31,75 | 5000 | 116084 | 121084 | 144 817 | 4 238 | 1 452 | 5 690 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| 302 | 3° | 2 | 27,28 | 6,05 | 29,70 | 4600 | 109185 | 113785 | 136 087 | 3 983 | 1 364 | 5 347 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| 304 | 3° | 4 | 29,03 | 6,80 | 31,75 | 5000 | 116084 | 121084 | 144 817 | 4 238 | 1 452 | 5 690 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| Bâtiment 8 Livraison Fin 2009 | ||||||||||||||||
| 001 | RDC | 4 | 30,98 | 4,85 | 32,92 | 5000 | 124218 | 129218 | 154 544 | 4 523 | 1 549 | 6 072 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 002 | RDC | 4 | 30,57 | 4,85 | 32,51 | 5000 | 122507 | 127507 | 152 499 | 4 463 | 1 529 | 5 992 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 101 | 1° | 4 | 30,95 | 3,25 | 32,28 | 5000 | 124092 | 129092 | 154 395 | 4 519 | 1 549 | 6 068 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 102 | 1° | 4 | 30,57 | 3,25 | 31,87 | 5000 | 122507 | 127507 | 152 499 | 4 463 | 1 529 | 5 992 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 104 | 1° | 2 | 25,65 | 6,60 | 28,29 | 4600 | 102386 | 106986 | 127 955 | 3 745 | 1 283 | 5 028 | 3,66% | 1,25% | 4,91% | |
| 201 | 2° | 4 | 30,98 | 2,95 | 32,16 | 5000 | 124218 | 129218 | 154 544 | 4 523 | 1 549 | 6 072 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 202 | 2° | 4 | 30,57 | 2,95 | 31,75 | 5000 | 122507 | 127507 | 152 499 | 4 463 | 1 529 | 5 992 | 3,64% | 1,25% | 4,89% | |
| 203 | 2° | 2 | 26,05 | 6,10 | 28,49 | 4600 | 104055 | 108655 | 129 951 | 3 803 | 1 303 | 5 106 | 3,66% | 1,25% | 4,91% | |
| 204 | 2° | 2 | 25,65 | 6,10 | 28,09 | 4600 | 102386 | 106986 | 127 955 | 3 745 | 1 283 | 5 028 | 3,66% | 1,25% | 4,91% | |
| 205 | 2° | 4 | 29,41 | 6,80 | 32,13 | 5000 | 117669 | 122669 | 146 712 | 4 294 | 1 471 | 5 765 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| 206 | 2° | 4 | 29,03 | 6,80 | 31,75 | 5000 | 116084 | 121084 | 144 817 | 4 238 | 1 452 | 5 690 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| 301 | 3° | 2 | 27,56 | 6,05 | 29,98 | 4600 | 110353 | 114953 | 137 484 | 4 024 | 1 378 | 5 402 | 3,65% | 1,25% | 4,89% | |
| 302 | 3° | 2 | 27,28 | 6,05 | 29,70 | 4600 | 109185 | 113785 | 136 087 | 3 983 | 1 364 | 5 347 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| 304 | 3° | 4 | 29,03 | 6,80 | 31,75 | 5000 | 116084 | 121084 | 144 817 | 4 238 | 1 452 | 5 690 | 3,65% | 1,25% | 4,90% | |
| 1 SEULE FORMULE. LOYER SERVI = LOYER FINANCIER + CREDIT VACANCES | ||||||||||||||||
|
Plan de masse :
Les Eaux d'Orelle * CREDIT VACANCES : ** RENTABILITE
: *** LOYERS SECURISES
: |
||||||||||||||||
| Non contractuel | ||||||||||||||||