.
| Caractéristiques du lot | Surfaces en m² | Loyer HT (2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Type | Expo | Etage | habit. | Balcon | Pond. | Renta | Occup. |
| Bâtiment A Livraison Fin 2010 | ||||||||
| A10 PMR | 6 C | Sud | R+1 | 46,23 | 8,48 | 54,71 | 3,89% | 4 sem. |
| A11 | 4 C | Sud | R+1 | 28,00 | 8,29 | 36,29 | 3,83% | 4 sem. |
| A12 PMR | 4 C | Sud | R+1 | 42,56 | 8,51 | 51,07 | 3,88% | 4 sem. |
| Bâtiment B Livraison Fin 2010 | ||||||||
| B10 | 4 C | Sud | Rdc | 28,00 | 8,18 | 36,18 | 3,83% | 4 sem. |
| B11 | 4 C | Sud | Rdc | 28,00 | 8,65 | 36,65 | 3,83% | 4 sem. |
| B20 | 4 C | Sud | R+1 | 28,00 | 8,08 | 36,08 | 3,83% | 4 sem. |
| B21 | 6 C | Sud | R+1 | 37,99 | 11,03 | 49,02 | 3,83% | 4 sem. |
| Bâtiment C Livraison Fin 2010 | ||||||||
| C10 | 4 C | Sud | Rdc | 28 | 8,54 | 36,54 | 3,83% | 4 sem. |
| C11 | 4 C | Sud | Rdc | 28 | 8,29 | 36,29 | 3,83% | 4 sem. |
| C12 | 4 C | Sud | Rdc | 28 | 8,54 | 36,54 | 3,83% | 4 sem. |
| C13 | 6 C | Sud | Rdc | 39,88 | 12,64 | 52,52 | 3,83% | 4 sem. |
| Bâtiment D Livraison Fin 2010 | ||||||||
| D10 | 4 C | Sud | Rdc | 28 | 8,54 | 36,54 | 3,83% | 4 sem. |
| D13 PMR | 6 C | Sud | Rdc | 50,01 | 11,51 | 61,52 | 3,86% | 4 sem. |
| Bâtiment E Livraison Fin 2010 | ||||||||
| E30 | 6 C | Ouest | Rdc | 40,24 | 5,32 | 45,56 | 3,91% | 4 sem. |
| Bâtiment F Livraison Fin 2010 | ||||||||
| F30 | 4 C | Sud | Rdc | 28 | 4,30 | 32,30 | 3,88% | 4 sem. |
| F31 | 4 C | Sud | Rdc | 28 | 8,23 | 36,23 | 3,83% | 4 sem. |
| F32 | 4 C | Sud | Rdc | 28 | 4,46 | 32,46 | 3,88% | 4 sem. |
| F33 | 6 C | Sud | Rdc | 38,64 | 7,04 | 45,68 | 3,88% | 4 sem. |
| F34 | 4 C | Sud | Rdc | 29,95 | 8,57 | 38,52 | 3,91% | 4 sem. |
| F40 | 4 C | Sud | R+1 | 28 | 4,31 | 32,31 | 3,88% | 4 sem. |
| F41 | 4 C | Sud | R+1 | 28 | 8,23 | 36,23 | 3,83% | 4 sem. |
| F42 | 4 C | Sud | R+1 | 28 | 4,68 | 32,68 | 3,88% | 4 sem. |
| F43 | 6 C | Sud | R+1 | 38,64 | 7,04 | 45,68 | 3,88% | 4 sem. |
| F44 | 4 C | Sud | R+1 | 29,95 | 8,57 | 38,52 | 3,84% | 4 sem. |
| Bâtiment G Livraison Fin 2010 | ||||||||
| G32 | 4 C | Sud | Rdc | 28 | 7,79 | 35,79 | 3,83% | 4 sem. |
| Bâtiment I Livraison Fin 2010 | ||||||||
| I54 | 6 C | Sud | Rdc | 39,19 | 12,32 | 51,51 | 3,82% | 4 sem. |
| Bâtiment J Livraison Fin 2010 | ||||||||
| J50 | 6 C | Sud | Rdc | 37,99 | 4,85 | 42,84 | 3,90% | 4 sem. |
| STATUT : LMNP Location Meublée Non Professionnelle (amendement Bouvard-Censi) | ||||||||
|
Programme exceptionnel
L'opportunité 2010 ! - BAIL commercial locatif, réindexé tous les ans. |
||||||||
| Documents et informations non contractuels. Susceptible de modifications sans préavis. © CIFB 2010 | ||||||||
A Hauteluce, une nouvelle résidence de tourisme 3***, avec appartement du 2 au 3/4 pièces (un emplacement parking couvert compris) au coeur d’un village classé, commerces à proximité, vue exceptionnelle sur le Mt Blanc, plein Sud, à deux pas de deux domaines skiables d’exception « l’Espace Diamant » 185 kms de pistes alpin et « Hauteluce – Les Contamines » 120 kms de pistes sans oublier le domaine de ski de fond olympique avec 140 kms de pistes, salon de réception, piscine, sauna, salle de gym…
Formule d’acquisition : récupérer la T.V.A., Le Gestionnaire verse 4 % de rentabilité garantie chaque année. chaque investisseur ou acquéreur peut profiter de 4 semaines d’occupation chaque année. Economie d’impôt de 25 000 € pour un couple marié et 12 500 € pour un célibataire, répartie sur 6 années. Aucun souci de gestion, maîtrise des charges, services …
La résidence de tourisme est aussi un produit de défiscalisation, unique dans le Beaufortain, profitez en vite !
loi LMNP Bouvard et loi fiscale LMNP Bouvard en immobilier pour,habitation et placement de patrimoine. Investissement de defiscalisation dans une residence de tourisme loyer de la location de la residence les Chalets de Céline de Hauteluce Les Saisies pour réduire impots et fiscalite selon simulation de l'expert en gestion de patrimoine. Les outils de simulation pour appartements neufs prennent en compte les revenus et deduction pour optimiser l'aspect finance. Conseil sur l'appartement de promoteur de chaque promotion immobiliere, si les garanties locatives et de gestion locative sont assurées pour le programme immobilierImmobilier hauteluce :
- toute l'info sur l'immobilier et annonces immobilières hauteluce (crédit immobilier, financement immobilier, la défiscalisation, loi LMNP Bouvard)
- logements dans résidence pleine de charme et de prestige à Arêches-Beaufort, Le Planay, Curtillets, hauteluce.
- Savoie, programme immobilier Hauteluce Les Saisies Le Hameau du Beaufortain, 2 nouveaux chalets face au Mont-Blanc