
Avantage fiscal : LMNP Bouvard 25%
Bail 11 ans
| Formule de Loyer | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lot n° |
type | surfaces en m² | Piscine | Prix total HT (1) | Financier | Vacances | Livraison | VOIR | |||||||
| habitable | terrasse /Porche |
Garage | Utile | terrain | Villa + Terrain + Mobilier |
numéraires /an | numéraires + Budget /an = Total | PLANS | |||||||
| HT | TTC | en € HT | crédit vacances | Total HT |
|
||||||||||
| 3 | T4 | 87,55 | 17,75 | 16,75 | 122,05 | 500 | OUI | 660 000 | 23 749 | 25 055 | 19 130 | 4 619 | 23 749 | achevé |
|
| 4 | T5 | 148,74 | 36,07 | 26,25 | 211,06 | 503 | OUI | 820 000 | 29 554 | 31 179 | 23 806 | 5 748 | 29 554 | achevé |
|
| 7 | T4 | 95,30 | 15,80 | 14,75 | 125,85 | 510 | OUI | 710 000 | 25 559 | 26 965 | 20 588 | 4 971 | 25 559 | Juin 2010 |
|
| 12 | T4 | 95,30 | 15,80 | 14,75 | 125,85 | 512 | OUI | 711 000 | 25 623 | 27 032 | 20 640 | 4 983 | 25 623 | Juin 2010 |
|
| 24 | T4 | 96,65 | 15,45 | 24,50 | 136,60 | 558 | OUI | 728 000 | 26 173 | 27 613 | 21 082 | 5 091 | 26 173 | achevé |
|
Attention : Voir les 3 pages de PLAN sur le même PDF (1-façades,
2-logement RDC, 3-masse, et étage pour la n°4)
(1) Le prix de vente TTC sera égal au prix HT TOTAL majoré de
la TVA au taux de 19,60%, ou au taux en vigeur au moment de la signature des
actes.
Cette TVA est récupérable pour tout investissement en Location Meublée (LMP ou
LMNP).
Document non contractuel
Voir
la galerie