| Caractéristiques du lot | Surfaces en m² | Prix de vente HT en € | TTC | Rendement locatif* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etage | Lits | Type | habitable | Balc/Terr | Meubles | Immo | Total | Total | Loyers | % immo | Sp |
| Logements Saisonniers Livraison 31 mai 2010 | ||||||||||||
| 075 | RDC | 2 | T1H | 23.20 | 11.00 | 4 000 | 75 404 | 79 404 | 94 968 | 3 255 | 4.32% | v |
| Maisons de Pêcheur Livraison 31 mai 2010 | ||||||||||||
| 070 | R+1 | 6 | T3 | 40 | 6.9 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | s |
| 094 | R+1 | 4 | T2 | 32.10 | 6.90 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 098 | R+1 | 4 | T2 | 32.10 | 6.90 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 144 | R+1 | 4 | T2 | 32.10 | 6.90 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 051 | RDC | 6 | T3P | 40.00 | 11.50 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | v |
| 052 | R+1 | 6 | T3P | 42.60 | 6.70 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | v |
| 058 | R+1 | 6 | T3P | 42.60 | 6.70 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | v |
| 069 | RDC | 6 | T3P | 40.00 | 11.50 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | v |
| 071 | RDC | 4 | T2P | 32.10 | 10.75 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 072 | R+1 | 4 | T2P | 34.05 | 6.70 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 079 | RDC | 6 | T3P | 40.00 | 11.50 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | v |
| 089 | RDC | 6 | T3P | 40.00 | 11.50 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | v |
| 096 | R+1 | 4 | T2P | 34.05 | 6.70 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 101 | RDC | 6 | T3 | 40 | 15.2 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | s |
| 102 | R+1 | 6 | T3 | 40 | 6.9 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | s |
| 110 | R+1 | 4 | T2P | 34.05 | 6.70 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 118 | R+1 | 4 | T2P | 34.05 | 6.70 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 129 | RDC | 6 | T3P | 40.00 | 11.50 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | v |
| 130 | R+1 | 6 | T3 | 40 | 6.9 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | s |
| 136 | R+1 | 6 | T3 | 40 | 6.9 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | s |
| 140 | R+1 | 6 | T3 | 40 | 6.9 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | s |
| 146 | R+1 | 4 | T2P | 34.05 | 6.70 | 5 000 | 98 859 | 103 859 | 124 216 | 4 258 | 4.31% | v |
| 149 | RDC | 6 | T3 | 40 | 15.2 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | s |
| 150 | R+1 | 6 | T3 | 40 | 6.9 | 6 600 | 121 720 | 128 320 | 153 471 | 5 261 | 4.32% | s |
| Maisons Familiales Livraison 31 mai 2010 | ||||||||||||
| 083 | RDC | 6 | T3F | 40.20 | 9.50 | 6 600 | 121 764 | 128 364 | 153 523 | 5 262 | 4.32% | v |
| 084 | R+1 | 6 | T3F | 42.20 | 9.30 | 6 600 | 121 764 | 128 364 | 153 523 | 5 262 | 4.32% | v |
| 085 | RDC | 4 | T2FH | 32.25 | 14.20 | 5 000 | 101 016 | 106 016 | 126 796 | 4 346 | 4.30% | v |
| 088 | R+1 | 6 | T3 | 40.2 | 9.5 | 6 600 | 121 764 | 128 364 | 153 523 | 5 263 | 4.32% | s |
| 103 | RDC | 6 | T3FH | 45.60 | 10.50 | 6 600 | 138 678 | 145 278 | 173 753 | 5 956 | 4.30% | v |
| 104 | R+1 | 6 | T3F | 47.90 | 10.25 | 6 600 | 138 657 | 145 257 | 173 728 | 5 955 | 4.30% | v |
| 105 | RDC | 4 | T2F | 32.00 | 14.20 | 5 000 | 98 409 | 103 409 | 123 678 | 4 239 | 4.31% | v |
| 106 | R+1 | 4 | T2F | 32.90 | 14.20 | 5 000 | 98 409 | 103 409 | 123 678 | 4 239 | 4.31% | v |
| 107 | RDC | 6 | T3 | 40.2 | 9.5 | 6 600 | 121 764 | 128 364 | 153 523 | 5 263 | 4.32% | s |
| 111 | RDC | 6 | T3F | 40.20 | 9.50 | 6 600 | 121 764 | 128 364 | 153 523 | 5 262 | 4.32% | v |
| 113 | RDC | 4 | T2F | 32.00 | 14.20 | 5 000 | 98 409 | 103 409 | 123 678 | 4 239 | 4.31% | v |
| 124 | R+1 | 6 | T3 | 40.2 | 9.5 | 6 600 | 121 764 | 128 364 | 153 523 | 5 263 | 4.32% | s |
| 125 | RDC | 4 | T2F | 32.00 | 14.20 | 5 000 | 98 409 | 103 409 | 123 678 | 4 239 | 4.31% | v |
| 128 | R+1 | 6 | T3 | 40.2 | 9.5 | 6 600 | 121 764 | 128 364 | 153 523 | 5 263 | 4.32% | s |
| Villas Individuelles Livraison 31 mai 2010 | ||||||||||||
| 001 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 004 | RDC | 6 | T4 H | 59.4 | 20 | 8 800 | 172 377 | 181 177 | 216 688 | 8 002 | 4.65% | s |
| 010 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 015 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 018 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 026 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 027 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 029 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 030 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 035 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 037 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 038 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 040 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 044 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 047 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 053 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 059 | RDC | 6 | T4 | 57.4 | 20 | 8 800 | 168 005 | 176 805 | 211 459 | 7 815 | 4.65% | s |
| 060 | RDC | 6 | T4 H | 59.4 | 20 | 8 800 | 172 377 | 181 177 | 216 688 | 8 002 | 4.65% | s |
| STATUT : LMNP Location Meublée Non Professionnelle (amendement Bouvard-Censi) | ||||||||||||
|
Programme exceptionnel
L'opportunité 2009/2010 * BAIL FERME commercial locatif 9 ans, réindexé tous les ans : |
||||||||||||
| Documents et informations non contractuels. Susceptible de modifications sans préavis. © CIFB 2009 | ||||||||||||